Size Guides
BE AMAZ1NG
Tops
Size | Length | Chest |
XS | 23 | 30-31 |
S | 24 | 32-33 |
M | 25 | 34-35 |
L | 26 | 36-37 |
XL | 27 | 38-39 |
XXL | 27 | 40-41 |
Bottoms
Size | Waist | Hips |
XS | 22-25 | 31-35 |
S | 26-29 | 32-35 |
M | 30-33 | 36-39 |
L | 34-37 | 39-43 |
XL | 37-40 | 40-44 |
XXL | 40-43 | 46-49 |
FRANCISM CLOTHING CO.
Men’s
Size | Length (cm) | Width (cm) |
XS | 63 | 49 |
S | 67 | 52 |
M | 70 | 54 |
L | 72 | 58 |
XL | 74 | 61 |
XXL | 77 | 63 |
XXXL | 78 | 67 |
Women’s
Size | Length (cm) | Width (cm) |
XS | 56 | 34 |
S | 58 | 37 |
M | 61 | 38 |
L | 63 | 41 |
XL | 66 | 46 |
XXL | 68 | 49 |
FNSHR
Size | Length | Width |
XS | 27” | 17” |
S | 28” | 18” |
M | 29” | 20” |
L | 30” | 22” |
XL | 31” | 24” |
G3
Singlets
Size | Length | Chest |
S | 25 | 33-37 |
M | 26.5 | 38-42 |
L | 27.5 | 42-45 |
XL | 28 | 45-48 |
Shorts
Size | Length | Waist |
S | 17 | 28-30 |
M | 18 | 30-32 |
L | 19 | 33-35 |
XL | 20 | 36-38 |
SOLACE
Size | Waist – Underwear | Waist – Shorts |
Small | 26-28 | 27-29 |
Medium | 28-30 | 29-31 |
Large | 30-32 | 31-33 |
SIRENA
Tops
Size | Cup |
Small (2-4) | 32-34 A/B |
Medium (4-6) | 32-34 B/C |
Large (8-10) | 34-36 D |
Bottoms
Size | Waist | Hips |
Small (2-4) | 24″-27″ | 33″-35″ |
Medium (4-6) | 28″-30″ | 36″-37″ |
Large (8-10) | 31″-33″ | 38″-39″ |
WANDERLUST
Tops
Size | Cup |
Small (2-4) | 32-34 A/B |
Medium (4-6) | 32-34 B/C |
Large (8-10) | 34-36 D |
Bottoms
Size | Waist | Hips |
Small (2-4) | 24″-27″ | 33″-35″ |
Medium (4-6) | 28″-30″ | 36″-37″ |
Large (8-10) | 31″-33″ | 38″-39″ |